<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalExperience &#187; Analogic Waves &#8211; Radio</title>
	<atom:link href="http://www.digitalexperience.eu/site/archives/category/ham/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalexperience.eu/site</link>
	<description>a new digital dimension</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 12:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aggiornamenti vari &#8211; L&#8217;estate sta finendo</title>
		<link>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/375</link>
		<comments>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic Waves - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalexperience.eu/site/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente non aggiorno molto il sito&#8230; cmq sono ancora vivo&#8230; ed attivo in frequenza&#8230; Durante questa primavera/estate mi sono dedicato ai vari contest 144/432 e UP &#8230;. non ci sono stati grandi risultati , ma sono soddisfatto del secondo posto del contyest Veneto 2010 Micowaves&#8230; Riguardo alle feste non troverete nuove gallerie, ma un giorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente non aggiorno molto il sito&#8230; cmq sono ancora vivo&#8230; ed attivo in frequenza&#8230;</p>
<p>Durante questa primavera/estate mi sono dedicato ai vari contest 144/432 e UP &#8230;.  non ci sono stati grandi risultati , ma sono soddisfatto del secondo posto del contyest Veneto 2010 Micowaves&#8230; </p>
<p>Riguardo alle feste non troverete nuove gallerie, ma un giorno mi ricorderò ed inserirò qualche foto&#8230; anche se per il momento ho partecipato a meno eventi rispetto agli anni scorsi&#8230;  E tra l&#8217;altro c&#8217;è stato un barlume di speranza che la situazione locale possa cambiare, ma poi questa labile fiamma si è subito spenta&#8230;</p>
<p> Riguardo alle foto di nuvole strane mi sono proprio stancato di aggiungerne visto che la questione è passata di moda e delle schie chimiche/comice se ne parla sempre meno..</p>
<p>Vi lascio con il video dell&#8217;ultimo qso importante che ho fatto, non perchè technicamente era impegnativo, ma importamte per me.  Collegare un amico che si porta sempre &#8220;la radio&#8221; anche in vacanza nonostante sia dall&#8217;altra parte d&#8217;Italia è una di quelle cose che ti rende felice in pieno stile hamspirit.. (La voce di sottofondo è I3NGL)</p>
<p><object width="640" height="385"></p><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hbaM1Sl43qg?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hbaM1Sl43qg?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="290"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest delle Sezioni</title>
		<link>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/359</link>
		<comments>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/359#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic Waves - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[contest sezioni radio uhf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalexperience.eu/site/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci di ritorno, qualcuno avrà qualcosa da criticare, ma è un problema suo&#8230; Abbiamo fatto &#8220;una baraccata&#8221;, qualche qso, ma sopratutto abbiamo passato una domenica in compagnia. Qui sotto c&#8217;è il video del qso con s57bnx , una donna radiamatore dalla vicina Slovenija. Ciao 73]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccoci di ritorno, qualcuno avrà qualcosa da criticare, ma è un problema suo&#8230;</p>
<p>Abbiamo fatto &#8220;una baraccata&#8221;, qualche qso, ma sopratutto abbiamo passato una domenica in compagnia. Qui sotto c&#8217;è il video del qso con s57bnx , una donna radiamatore dalla vicina Slovenija.</p>
<p>Ciao 73</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ITyddLpk044&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ITyddLpk044&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wifi esperimento #4</title>
		<link>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/336</link>
		<comments>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic Waves - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[2.4GHz]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalexperience.eu/site/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di circa un anno e mezzo ho condotto un altro esperimento nell&#8217;ambito delle reti WiFi. Qualche visitatore di questo sito si chiederà come mai siamo passati dalla versione 1 direttamente alla 4, questo perchè nel frattempo ci sono stati altri esperimenti ma che causa fattori vari non hanno dato un esito significativo. L&#8217;esperimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di circa un anno e mezzo ho condotto un altro esperimento nell&#8217;ambito delle reti WiFi. Qualche visitatore di questo sito si chiederà come mai siamo passati dalla versione 1 direttamente alla 4, questo perchè nel frattempo ci sono stati altri esperimenti ma che causa fattori vari non hanno dato un esito significativo.<br />
L&#8217;esperimento è consentito nel piazzare un AP sul tetto di casa ed andare in giro con il portatile e antenna direttiva a vedere fino a dove c&#8217;era copertura,  in questo modo sono riuscito a coprire 1200m in ambito urbano con un link stabile.  Non è una distanza notevole ma considerando che &#8220;ero in mezzo alle case&#8221; è un risultato momentaneamente soddisfacente.<br />
Per quest&#8217;anno spero di aumentare questa distanza e dare mie nuove notizie.</p>
<p>73 de IZ3JIO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ Bande Basse 2010 Italia</title>
		<link>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/292</link>
		<comments>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic Waves - Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalexperience.eu/site/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 e 10 gennaio 2010 si terrà il contest CQ Bande Basse Italia organizzato dal Meditteraneo DX Club che interesserà le bande dei 40/80/160m.  Qui sotto trovate il regolamento in pdf. CQ Bande Basse Italia 2010 maggiori informazioni QUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 9 e 10 gennaio 2010 si terrà il contest CQ Bande Basse Italia organizzato dal Meditteraneo DX Club che interesserà le bande dei 40/80/160m.  Qui sotto trovate il regolamento in pdf.</p>
<p><a href="http://www.digitalexperience.eu/site/wp-content/uploads/2009/09/CQ-Bande-Basse-Italia-2010.pdf"><br />
CQ Bande Basse Italia 2010</a></p>
<p>maggiori informazioni <a href="http://www.mdxc.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60:cq-bandebasse&amp;catid=27:mdxc&amp;Itemid=79" target="_blank">QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamenti vari</title>
		<link>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/272</link>
		<comments>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quakepc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic Waves - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalexperience.eu/site/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un breve periodo di apparente pausa ho fatto qualche aggiornamento al sito aggiungendo del nuovo materiale. Durante questo tempo non sono stato con le mani in mano, ma semplicemente sono passato da xp a debian e dovevo riprendermi dallo shock .  Ringrazio chi mi ha contattato preoccupandosi di che fine avevo fatto. Mi sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un breve periodo di apparente pausa ho fatto qualche aggiornamento al sito aggiungendo del nuovo materiale. Durante questo tempo non sono stato con le mani in mano, ma semplicemente sono passato da xp a debian e dovevo riprendermi dallo shock <img src='http://www.digitalexperience.eu/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  . <em> Ringrazio chi mi ha contattato preoccupandosi di che fine avevo fatto.</em></p>
<p>Mi sono dedicato un pò alle feste hardtechno.  Insieme a Mc Indios abbiamo varcato qualche volta la frontiera ad Est:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.digitalexperience.eu/site/wpg2?g2_itemId=8088" target="_blank">18.04.2009 10  &#8211; GLOOMY YEARS @ Inbox, Ljubljana, SLO</a></li>
<li><a href="http://www.digitalexperience.eu/site/wpg2?g2_itemId=8185" target="_blank">23.05.2009 -  Sandy Warez @ Simfonija , SLO</a></li>
</ul>
<p>La cosa che però mi fa intristire è che della vecchia guardia siamo rimasti in pochi ed ormai si contano su una mano sola&#8230;<br />
Quest&#8217;anno sono (siamo) mancati alla Street Parade di Zurich causa dei problemi che si sono concatenati uno con l&#8217;altro rendendo non possibile partecipare a questo festival <img src='http://www.digitalexperience.eu/site/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />    See you again&#8230;</p>
<p>Dal punto di vista radio invece ci sono state delle grosse novità, elenco le più significative.</p>
<ul>
<li>Con l&#8217;aiuto di <a href="http://www.qrz.com/db/IW3IGF" target="_blank">IW3IGF </a>ho costruito ed installato sul tetto un beacon in 10m e che fa parte del gruppo della rete <a href="http://28322.blogspot.com/" target="_blank">Rete QRSS/QRPp a 28.322 MHz</a>.</li>
<li>Ho finalmente instalato la windom e posso operare in hf dalla mia stazione</li>
<li>Ho un loogbook online , da <a href="http://www.digitalexperience.eu/site/iz3jio" target="_blank">questa pagina</a> è possibile vedere la cartina e gli ultimi 30 qso inseriti</li>
<li><a href="http://www.digitalexperience.eu/site/wpg2?g2_itemId=8411" target="_blank">Qui </a>le foto dei test della windom fatti questa primavera</li>
<li><a href="http://www.digitalexperience.eu/site/wpg2?g2_itemId=8352" target="_blank">Qui </a>le foto dell&#8217;attivazione HF fatta dal Pizzoc in <span>JN66EB </span></li>
</ul>
<p>Inoltre ho cominciato a aggiungere foto a panoramio  (<a href="http://www.digitalexperience.eu/site/archives/268" target="_blank">vedi qui</a>) ed ho creato una nuova sezione dedicata alle nuvole fi forma strana (  <img src='http://www.digitalexperience.eu/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   <a href="http://www.digitalexperience.eu/site/archives/252" target="_blank">vedi qui</a> <img src='http://www.digitalexperience.eu/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilità di calcolo dell&#8217;effetto Fresnel e della curvatura terreste nelle trasmissioni radio</title>
		<link>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/161</link>
		<comments>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quakepc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic Waves - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[curvatura terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Fresnel]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalexperience.eu/site/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ho realizzato un programma per calcolare l&#8217;incidenza della curvatura terrestre e dell&#8217;effetto Fresnel nei collegamenti radio, ovvero calcola quale sia la distanza massima tra due trazioni radio che operano per onda diretta, non riflessa, data l&#8217;altezza dal livello del mare delle loro antenne.  Si può scegliere se utilizzare la distanza ottica o radio.   Inoltre indicando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho realizzato un programma per calcolare l&#8217;incidenza della curvatura terrestre e dell&#8217;effetto Fresnel nei collegamenti radio, ovvero calcola quale sia la distanza massima tra due trazioni radio che operano per onda diretta, non riflessa, data l&#8217;altezza dal livello del mare delle loro antenne. <span id="more-161"></span> Si può scegliere se utilizzare la distanza ottica o radio.   Inoltre indicando la frequenza utilizzata e la distanza conosciuta tra due stazioni calcola il raggio dell&#8217;elissoide di Fresnel e verifica che lo spazio attorno all&#8217;elissoide sia libero. Questo controllo è molto utile per quando si fanno dei collegamenti wi-fi a 2.4GHz o a frequenze superiori, in cui lo spazio attorno a l&#8217;ellissoide deve essere più libero possibile.</p>
<p>Se volete approfondire l&#8217;argomento potete visitare questi link  : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zone" target="_blank">Fresnel Zone</a> ,  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Horizon" target="_blank">Horizon</a></p>
<blockquote><p>ll programma funziona sia sotto windows che linux, necessita del framework MONO (<a href="http://www.go-mono.com/mono-downloads/download.html" target="_blank">scaricabile gratuitamente qui</a>) ed è concesso con licenza freeware per il momento, poi un giorno la cambierò in EULA ad un costo di <a href="http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Millemila" target="_blank">MILLEMILA </a>€ che sarà retroattivò anche per gli utilizzi precedenti</p></blockquote>
<address style="text-align: left;">Attenzione:<br />
Il programma non tiene conto di ostacoli naturali (e non) che possono essere presenti tra le due stazioni.<br />
Se trovate degli errori mandatemi una mail a iz3jio[chiocciola]digitalexperience.eu<br />
PS non viene dato nessun supporto ad utenti windows vista , seven ,  2008 server.</address>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.digitalexperience.eu/site/wp-content/uploads/2009/01/curvatura.zip"><strong>Download  curvatura &amp; Fresnel 1.1<br />
</strong></a></h2>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-165 aligncenter" title="curvatura_screenshot" src="http://www.digitalexperience.eu/site/wp-content/uploads/2009/01/curvatura_screenshot.jpg" alt="curvatura_screenshot" width="250" height="318" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo esperimento wi-fi</title>
		<link>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/21</link>
		<comments>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic Waves - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[2.4GHz]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalexperience.eu/site/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ho realizzato una biquad secondo più o meno le direttive di Trevor Marshall. Per il momento ho provato a fare un link attaccando l&#8217;antenna all&#8217;access point posizionandolo sul terrazzo ed andando in giro con l&#8217;EeePC per vedere fino a dove arrivava. Sono arrivato fino al punto della foto, oltre non potevo andare. A breve farò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho realizzato una biquad secondo più o meno le direttive di <a href="http://www.trevormarshall.com/biquad.htm" target="_blank">Trevor Marshall</a>. <span id="more-21"></span>Per il momento ho provato a fare un link attaccando l&#8217;antenna all&#8217;access point posizionandolo sul terrazzo ed andando in giro con l&#8217;EeePC per vedere fino a dove arrivava. Sono arrivato fino al punto della foto, oltre non potevo andare. A breve farò degli altri test. [IZ3JIO]</p>
<p><strong>L&#8217;antenna:             (con maglietta old school)</strong></p>
<p><img src="../../images/fotovarie/biquad.jpg" alt=" " width="459" height="344" /></p>
<p><strong>Il link:</strong></p>
<p><img src="../../images/fotovarie/linkwifi.jpg" alt=" " width="457" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalexperience.eu/site/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
